ALLE ERGEBNISSE - RESULTS finden Sie hier
TDE WINNER
Awa Skar | ||
Do Khyi | Günga Nima's Gesar | Bes. Lutter |
Lhasa Apso | Padma Sambhava Khesang Khyaris | Bes. Winkelbauer/Wintner |
Tibetan Spaniel | Osang Gyalpo Zi-dschig Cen-po | Bes. Hinterholzer |
Tibetan Terrier | Yon-Tan-of-Sjo-Who-Sji-Bib | Bes. del Monte |
Awa Skar Mo | ||
Do Khyi | -- | -- |
Lhasa Apso | Damayanti Tingri | Bes: Flimerova |
Tibetan Spaniel | Lobsang Fortune Cookie | Bes: Šiško |
Tibetan Terrier | Qanda-Lhi's-Jeena-Jr | Bes. del Monte |
Skar | ||
Do Khyi | Chemporewa Kam-Bu Kalsange | Bes: Cipriam |
Lhasa Apso | Ekajati´s Bam Margera | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Lha Gyalo F-Phug-Ron | Bes. Schwann |
Tibetan Terrier | Khyi-Mi Bod-ja Lamleh | Bes. Adamek |
Skar Mo | ||
Do Khyi | Günga Nimas Chari Chambala | Bes. Panzenböck |
Lhasa Apso | Ekajati´s Baha | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Olazza Milady | Bes. Perttola |
Tibetan Terrier | Bhoomi Lamleh Schambala | Bes. Adamek |
Ge Skar | ||
Do Khyi | Samantabhadra´s Namgyal Senge | Bes: Caricato / Ignatius |
Lhasa Apso | Ariyantas Yu-Ni | Bes. Primig |
Tibetan Spaniel | Lha Gyalo Chug-Po | Bes. Schwann |
Tibetan Terrier | Marco Polo Sengge | Bes. Jemelkova |
Ge Skar Mo | ||
Do Khyi | -- | -- |
Lhasa Apso | -- | -- |
Tibetan Spaniel | Bhakti Bedigebu | Bes:v. Nolting Mittelbach |
Tibetan Terrier | Tenzing Pema-Norbu | Bes: Rytter Jørgensen |
Bestes Haar - the best coat quality | ||
Do Khyi | Günga Nimas Chari Chambala | Bes. Panzenböck |
Lhasa Apso | Ekajati´s Bam Margera | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Osang Gyalpo Zi-dschig Cen-po | Bes. Hinterholzer |
Tibetan Terrier | Tenzing Pema-Norbu | Bes: Rytter Jørgensen |
Bestes Gangwerk - the best movement from each breed | ||
Do Khyi | Chemporewa Kam-Bu Kalsange | Bes: Cipriam |
Lhasa Apso | Ekajati´s Bam Margera | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Lobsang Fortune Cookie | Bes: Šiško |
Tibetan Terrier | Mo Shu La-khyi-ma | Bes. Kraus |
Bester Kopf- the best typical head | ||
Do Khyi | Chemporewa Kam-Bu Kalsange | Bes: Cipriam |
Lhasa Apso | Ekajati´s Baha | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Olazza Milady | Bes. Perttola |
Tibetan Terrier | Marco Polo Sengge | Bes. Jemelkova |
BOB - best of breed | ||
Do Khyi | Chemporewa Kam-Bu Kalsange | Bes: Cipriam |
Lhasa Apso | Ekajati´s Bam Margera | Bes. Winkelbauer |
Tibetan Spaniel | Olazza Milady | Bes. Perttola |
Tibetan Terrier | Khyi-Mi Bod-ja Lamleh | Bes. Adamek |
BIS - Best in Show |
||
Lhasa Apso | Ekajati´s Bam Margera | Bes. Winkelbauer |
BIS Baby | E-Glin Tingri - Tibet Terrier | Bes: Kralik & Bajasova |
BIS Jüngsten | Titling Open Fire - Lhasa Apso | Bes: Bregar |
BIS Jugend | Damayanti Tingri - Lhasa Apso | Bes: Damayanti Tingri |
BIS Veteran | Tenzing Pema-Norbu - Tibet Terrier | Bes: Rytter Jørgensen |
Bestes Paar / Best couple: Tibet Spaniel > Bes. von Nolting "v. Tibetdrachen" | ||
Beste Zuchtgruppe/ Best Breeders group: Do Khyi > Zü: M. Panzenböck "Günga Nima´s" | ||
Beste Nachzucht-gruppe / Progeny group: Tibet Terrier > Zü: M.Adamek " Khyi Mi'" |